Hisense AMD-09UX4RBL8 / AUW-09U4RS8
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Сплит-система канального типа низконапорная, FREE MATCH DC INVERTER 2023
Hisense AMD-09UX4RBL8 / AUW-09U4RS8 - это современная многофункциональная модель канального кондиционера. Прибор управляется с помощью проводного пульта управления. Данная модель отличается качественным исполнением, надежной защитой и отличной двойной шумоизоляцией компрессора.
Особенности и преимущества:
- Функция изменения статического давления
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Изменяемая сторона забора воздуха (снизу / сзади)
- Подключение к BACnet/Modbus/центральному управлению (опция)
- Новый современный проводной пульт в комплекте YXE-E01U(Е)
- Таймер
- Функция I Feel
- Режимы: Sleep, Smart, Super
- Проводной пульт в комплекте
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Работа с картой гостя
- Двойная шумоизоляция компрессора.
Hisense HEAVY CLASSIC Inverter - это серия канальных кондиционеров, которые обладают супертонким и компактным корпусом внутреннего блока. Приборы данной оснащены встроенным дренажным поддоном, низкошумными центробежными вентиляторами современным проводным пультом. Кондиционеры способны организовать подачу свежего воздуха и имеют возможность выбора статического давления.
Код товара: | 179328 |
Серия: | FREE MATCH DC INVERTER 2023 |
Модель: | AMD-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Особенность: | приток свежего воздуха |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Канальный |
Площадь: | 26 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 2.6 кВт |
Производительность по теплу: | 3.2 кВт |
Воздушный напор: | средненапорный |
Уровень шума: | 33 дБ |
Минимальный уровень шума: | 30 дБ |
Максимальный уровень шума: | 36 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 600 м3/ч |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Тип хладагента: | R32 |
Максимальная длина трубопровода: | 30 м |
Перепад высот между блоками: | 15 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
Год выхода модели: | 2023 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15...+48 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -10...+24 °C |
Класс энергоэффективности: | A++ |
Размеры внутреннего блока: | 910x447x190 мм |
Размеры внешнего блока: | 810x280x580 мм |
Вес: | 52 кг |
Вес внутреннего блока: | 18 кг |
Вес внешнего блока: | 34 кг |
Ширина в упаковке: | 1010 мм |
Глубина в упаковке: | 570 мм |
Высота в упаковке: | 680 мм |
Вес в упаковке: | 55 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Дополнительное оборудование
Для создания системы кондиционирования на основе канальной сплит-системы Hisense AMD-09UX4RBL8 / AUW-09U4RS8 при необходимости подберем вспомогательные элементы и воздухо-распределительные устройства: настенный пульт управления, решетки и диффузоры, воздуховоды требуемого диаметра, воздушные клапаны. Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы всей системы.Отзывов пока нет.
- Hisense AMD-09UX4RBL8 / AUW-09U4RS8 Сплит-система канального типа низконапорная, FREE MATCH DC INVERTER 2023 103 080 ₽
- Hisense ADT-09UX4RBL8 / AUW-09U4RS8 Сплит-система канального типа, HEAVY EU DC Inverter R32 108 190 ₽
Hisense AMD-09UX4RBL8 / AUW-09U4RS8
Сплит-система канального типа низконапорная, FREE MATCH DC INVERTER 2023
|
||
Код товара | 179328 | 182802 |
Серия | FREE MATCH DC INVERTER 2023 | HEAVY EU DC Inverter R32 |
Модель | AMD-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 |
Бренд | Hisense | Hisense |
Страна производитель | Китай | Китай |
Страна сборки | Китай | Китай |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Рекомендуем для | для дома, для офиса | для офиса, для производственных помещений |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный |
Площадь | 26,00 м2 | 26,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да |
Обогрев | Да | Да |
Производительность по холоду | 2,60 кВт | 2,60 кВт |
Производительность по теплу | 3,20 кВт | 3,20 кВт |
Воздушный напор | средненапорный | низконапорный |
Уровень шума | 33,00 дБ | 33,00 дБ |
Минимальный уровень шума | 30,00 дБ | 30,00 дБ |
Максимальный уровень шума | 36,00 дБ | 36,00 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 600,00 м3/ч | 600,00 м3/ч |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 30,00 м | 35,00 м |
Перепад высот между блоками | 15,00 м | 15,00 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6,35 мм | 6,35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9,52 мм | 9,53 мм |
Год выхода модели | 2 023,00 | 2 024,00 |
Размеры внутреннего блока | 910x447x190 мм | 910x190x447 мм |
Размеры внешнего блока | 810x280x580 мм | 810x580x280 мм |
Вес | 52,00 кг | 52,00 кг |
Вес внутреннего блока | 18,00 кг | 18,00 кг |
Вес внешнего блока | 34,00 кг | 34,00 кг |
Ширина в упаковке | 1 010,00 мм | 1 080,00 мм |
Глубина в упаковке | 570,00 мм | 705,00 мм |
Высота в упаковке | 680,00 мм | 640,00 мм |
Вес в упаковке | 55,00 кг | 55,00 кг |
103 080 ₽
|
108 190 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения