Funai RAC-I-AK55HP.D01
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Инверторная сплит-система настенного типа
Настенная модель кондиционера Funai RAC-I-AK55HP.D01 оснащена широким функционалом. Применяя функцию Smart Feel, климат в помещении всегда остается на оптимальном уровне, независимо от внешних условий. Это особенно важно в условиях резких перепадов температуры, когда комфорт становится приоритетом для каждого пользователя.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности А/EU ERP A++ (модели 55, 75)
- Низкий уровень шума от 20дБа
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- SMART Ionazier - ионайзер для антибактериальной обработки воздуха
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Стабильная работа на нагрев до -15С
- SMART Air - автоматическое управление потоком воздуха в четырех направлениях
- SMART Feel - отслеживание температуры с пульта
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
Основная составляющая идеологии Future and Air бренда Funai — это безупречное внимание к деталям и превосходному качеству используемых материалов. Каждый кондиционер модельного ряда AKOYA Inverter подвергается тщательнейшему контролю на всех фазах производства, обеспечивая тем самым не только долговременную эксплуатацию, но и высокую надежность устройств. Широта ассортимента в сочетании с разнообразными цветовыми решениями позволяет индивидуализировать пространство любого интерьера, подчеркивая его уникальность.
| Код товара: | 187068 |
| Серия: | AKOYA Inverter |
| Модель: | RAC-I-AK55HP.D01 |
| Альтернативная маркировка: | RAC-I-AK55HP.D01/S / RAC-I-AK55HP.D01/U |
| Бренд: | Funai |
| Страна производитель: | Япония |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 54 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Мощность охлаждения: | 5.4 кВт (18 400 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 5.9 кВт (20 100 BTU/h) |
| Уровень шума: | 28 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 21.5 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 43 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 800 м3/ч |
| Воздухообмен (минимальный): | 367 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.459 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 1.457 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 7.9 А |
| Ток на обогрев: | 7.6 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 30 м |
| Перепад высот между блоками: | 20 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
| Год выхода модели: | 2025 |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | +50 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев: | -25 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев: | +24 °C |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Коэффициент EER: | 3.7 |
| Коэффициент COP: | 4.05 |
| Размеры внутреннего блока: | 975x308x218 мм |
| Размеры внешнего блока: | 890x673x342 мм |
| Вес: | 48 кг |
| Вес внутреннего блока: | 10.2 кг |
| Вес внешнего блока: | 37.8 кг |
| Ширина в упаковке: | 1065 мм |
| Глубина в упаковке: | 698 мм |
| Высота в упаковке: | 730 мм |
| Вес в упаковке: | 54.30 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


