Hisense AS-09HR4RLRCJ01
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
Кондиционеры серии NEXT Classic A соответствуют высокому классу энергоэффективности А. Низкий уровень шума внутренних блоков от 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора и 5 -ти скоростной вентилятор обеспечат комфортные условия использования. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы NEXT Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Особенности и преимущества:
-
Энергоэффективность класса А
-
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ компрессора
-
Работа на охлаждение до -40С
-
I Feel
-
MIRAGE-дисплей
-
Таймер на включение и отключение, Dimmer
-
5 скоростей вентилятора
-
Авторестарт, Самодиагностика
Код товара: | 186642 |
Серия: | NEXT Classic A |
Модель: | AS-09HR4RLRCJ01 |
Альтернативная маркировка: | AS-09HR4RLRCJ01G / AS-09HR4RLRCJ01W |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 26 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
Обогрев: | Да |
Зимний комплект: | -40°C / Можно доработать |
Мощность охлаждения: | 2.6 кВт (8 900 BTU/h) |
Мощность обогрева: | 2.6 кВт (8 900 BTU/h) |
Уровень шума: | 28.5 дБ |
Минимальный уровень шума: | 23.5 дБ |
Максимальный уровень шума: | 32 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 550 м3/ч |
Воздухообмен (минимальный): | 330 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Максимальная длина трубопровода: | 15 м |
Перепад высот между блоками: | 8 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
Год выхода модели: | 2025 |
Класс энергоэффективности: | A |
Коэффициент EER: | 3.21 |
Коэффициент COP: | 3.61 |
Размеры внутреннего блока: | 790x255x200 мм |
Размеры внешнего блока: | 660x482x240 мм |
Вес: | 29.3 кг |
Вес внутреннего блока: | 7.8 кг |
Вес внешнего блока: | 21.5 кг |
Ширина в упаковке: | 850 мм |
Глубина в упаковке: | 575 мм |
Высота в упаковке: | 530 мм |
Вес в упаковке: | 35.10 кг |

чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения