Hisense AS-09UW4RYRKB05
Производительность по теплу — 2,9 кВт
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023
Настенный кондиционер Hisense AS-09UW4RYRKB05 оборудован высокотехнологичной системой очистки воздуха от пыли и бактерий с эффектом ионизации. Данная модель отличается низким уровнем шума даже на максимальных оборотах вентилятора, а 4-стороннее распределение воздушного потока эффективнее охлаждает/обогревает помещение.
Особенности и преимущества:
- ULTRA High Density, Silver Ion, фотокаталитический фильтр.
- Низкий уровень шума.
- 5 скоростей вентилятора.
- 4D AUTO AIR.
- Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха.
- Индикация утечки хладагента.
- MIRAGE-дисплей.
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning.
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое).
- Авторестарт, самодиагностика.
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера.
Сплит-системы серии ZOOM DC Inverter 2023 от китайского бренда Hisense – это новинки инверторных кондиционеров бытового назначения. В серию вошли модели мощностью от 2,3 до 7,55 кВт в режиме охлаждения. Линейка получила повышенные параметры мощности и производительности, устройства характеризуются устойчивостью к перепадам напряжения.
Код товара: | 179288 |
Серия: | ZOOM DC Inverter 2023 |
Модель: | AS-09UW4RYRKB05 |
Альтернативная маркировка: | AS-09UW4RYRKB05G / AS-09UW4RYRKB05W |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 27 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 2.75 кВт |
Производительность по теплу: | 2.9 кВт |
Уровень шума: | 30 дБ |
Минимальный уровень шума: | 22.5 дБ |
Максимальный уровень шума: | 37.5 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 600 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.857 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.733 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 4.31 А |
Ток на обогрев: | 3.2 А |
Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
Год выхода модели: | 2023 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +16...+31 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...+24 °C |
Класс энергоэффективности: | A |
Размеры внутреннего блока: | 832x256x203 мм |
Размеры внешнего блока: | 660x482x240 мм |
Вес: | 30 кг |
Вес внутреннего блока: | 7.5 кг |
Вес внешнего блока: | 22.5 кг |
Ширина в упаковке: | 932 мм |
Глубина в упаковке: | 543 мм |
Высота в упаковке: | 582 мм |
Вес в упаковке: | 33 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Hisense AS-09UW4RYRKB05 Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023 48 190 ₽
- Ballu BSUI-09HN8_22Y Black Инверторная сплит-система настенного типа 49 590 ₽
- Electrolux EACS/I-09HAV/N8_22Y Инверторная сплит-система настенного типа 54 490 ₽
Hisense AS-09UW4RYRKB05
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023
|
|||
Код товара | 179288 | 178446 | 175589 |
Серия | ZOOM DC Inverter 2023 | Platinum Evolution Noire DC Inverter | Avalanche DC |
Модель | AS-09UW4RYRKB05 | BSUI-09HN8_22Y | EACS/I-09HAV/N8_22Y |
Бренд | Hisense | Ballu | Electrolux |
Страна производитель | Китай | Китай | Швеция |
Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
Гарантия | 3 года | 3 года | 5 лет |
Рекомендуем для | для дома, для офиса | для дома, для офиса | для квартиры, для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Площадь | 27,00 м2 | 27,00 м2 | 27,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Да |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 2,75 кВт | 2,70 кВт | 2,70 кВт |
Производительность по теплу | 2,90 кВт | 3,00 кВт | 2,90 кВт |
Уровень шума | 30,00 дБ | 19,00 дБ | 26,00 дБ |
Пульт ДУ | Есть | Есть | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0,86 кВт | 0,80 кВт | 0,80 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0,73 кВт | 0,85 кВт | 0,77 кВт |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 20,00 м | 20,00 м | 15,00 м |
Перепад высот между блоками | 10,00 м | 10,00 м | 10,00 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6,35 мм | 6,35 мм | 6,35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9,52 мм | 9,52 мм | 9,52 мм |
Год выхода модели | 2 023,00 | 2 022,00 | 2 022,00 |
Размеры внутреннего блока | 832x256x203 мм | 792x201x292 мм | 894x211x291 мм |
Размеры внешнего блока | 660x482x240 мм | 705x279x530 мм | 782x320x540 мм |
Вес | 30,00 кг | 31,00 кг | 33,90 кг |
Вес внутреннего блока | 7,50 кг | 8,50 кг | 11,00 кг |
Вес внешнего блока | 22,50 кг | 22,50 кг | 22,90 кг |
Ширина в упаковке | 932,00 мм | 892,00 мм | 994,00 мм |
Глубина в упаковке | 543,00 мм | 580,00 мм | 631,00 мм |
Высота в упаковке | 582,00 мм | 630,00 мм | 640,00 мм |
Вес в упаковке | 33,00 кг | 34,00 кг | 36,90 кг |
48 190 ₽
|
49 590 ₽
|
54 490 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения