Hisense AS-09UW4RYRKB05
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023
Настенный кондиционер Hisense AS-09UW4RYRKB05 оборудован высокотехнологичной системой очистки воздуха от пыли и бактерий с эффектом ионизации. Данная модель отличается низким уровнем шума даже на максимальных оборотах вентилятора, а 4-стороннее распределение воздушного потока эффективнее охлаждает/обогревает помещение.
Особенности и преимущества:
- ULTRA High Density, Silver Ion, фотокаталитический фильтр.
- Низкий уровень шума.
- 5 скоростей вентилятора.
- 4D AUTO AIR.
- Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха.
- Индикация утечки хладагента.
- MIRAGE-дисплей.
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning.
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое).
- Авторестарт, самодиагностика.
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера.
Сплит-системы серии ZOOM DC Inverter 2023 от китайского бренда Hisense – это новинки инверторных кондиционеров бытового назначения. В серию вошли модели мощностью от 2,3 до 7,55 кВт в режиме охлаждения. Линейка получила повышенные параметры мощности и производительности, устройства характеризуются устойчивостью к перепадам напряжения.
| Код товара: | 179288 |
| Серия: | ZOOM DC Inverter 2023 |
| Модель: | AS-09UW4RYRKB05 |
| Альтернативная маркировка: | AS-09UW4RYRKB05G / AS-09UW4RYRKB05W |
| Бренд: | Hisense |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 27 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Зимний пуск: | Нет |
| Мощность охлаждения: | 2.75 кВт (9 400 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 2.9 кВт (9 900 BTU/h) |
| Уровень шума: | 30 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 22.5 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 37.5 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 600 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.857 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.733 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 4.31 А |
| Ток на обогрев: | 3.2 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
| Перепад высот между блоками: | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
| Год выхода модели: | 2023 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +16...+31 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...+24 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | 16 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | 31 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев: | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев: | 24 °C |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Размеры внутреннего блока: | 832x256x203 мм |
| Размеры внешнего блока: | 660x482x240 мм |
| Вес: | 30 кг |
| Вес внутреннего блока: | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока: | 22.5 кг |
| Ширина в упаковке: | 932 мм |
| Глубина в упаковке: | 543 мм |
| Высота в упаковке: | 582 мм |
| Вес в упаковке: | 33 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения



