Hisense AS-09UW4RYRKB05 Wi-Fi
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2025 Wi-Fi
Hisense AS-09UW4RYRKB05 Wi-Fi – это бытовая настенная сплит-система со встроенным модулем Wi-Fi, то есть управлять ее можно не только с комплектного пульта, но и через приложение в вашем смартфоне. Также кондиционер оснащен несколькими фильтрами очистки и обеззараживания воздуха. Наружный блок работает на инверторном компрессоре.
Особенности и преимущества:
- ULTRA High Density, Silver Ion, фотокаталитический фильтр.
- Низкий уровень шума.
- 5 скоростей вентилятора.
- 4D AUTO AIR.
- Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха.
- Индикация утечки хладагента.
- MIRAGE-дисплей.
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer.
- Функция I Feel.
- Self Cleaning (самоочистка).
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое).
- Авторестарт.
- Самодиагностика.
- Встроенный модуль WI-FI.
Zoom DC Inverter 2025 WI-FI – это новая серия настенных кондиционеров 2025 года выпуска. Все модели в ней имеют высокие технические характеристики и большой набор функциональных возможностей. Множество режимов и функций позволяет поддерживать идеальный для человека микроклимат в его квартире или частном доме.
| Код товара: | 187102 |
| Серия: | ZOOM DC Inverter 2025 Wi-Fi |
| Модель: | AS-09UW4RYRKB05 Wi-Fi |
| Альтернативная маркировка: | AS-09UW4RYRKB05G / AS-09UW4RYRKB05W |
| Бренд: | Hisense |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 30 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Мощность охлаждения: | 2.75 кВт (9 400 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 2.9 кВт (9 900 BTU/h) |
| Уровень шума: | 30 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 22.5 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 37.5 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 600 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.857 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.733 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 5.55 А |
| Ток на обогрев: | 4.35 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
| Перепад высот между блоками: | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
| Год выхода модели: | 2025 |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | +16 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | +31 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев: | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев: | +24 °C |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Размеры внутреннего блока: | 256x832x203 мм |
| Размеры внешнего блока: | 482x660x240 мм |
| Вес: | 31 кг |
| Вес внутреннего блока: | 8 кг |
| Вес внешнего блока: | 23 кг |
| Ширина в упаковке: | 932 мм |
| Глубина в упаковке: | 543 мм |
| Высота в упаковке: | 582 мм |
| Вес в упаковке: | 34.00 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


