Hisense AS-10UW4RVETG01(C) Wi-Fi
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 Wi-Fi, инверторного типа
Настенный кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01 Wi-Fi основан на инверторном компрессоре GMCC, который обеспечивает высокий уровень надежности и долговечности. В конструкции предусмотрен Wi-Fi модуль, что позволяет производить удаленную настройку и управлять из любой точки, где есть интернет.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А++
- Cold Plasma Ion Generator
- Silver ion, фотокаталитический фильтр
- Функция Ice Clean
- 4D AUTO AIR
- Низкий уровень шума
- Увеличенный температурный диапазон
- 7 скоростей вентилятора
Обновленная линейка PREMIUM Design Super DC Inverter 2025 WI-FI от компании Hisense - это ассортимент высокоэффективных настенных кондиционеров с инверторным управлением производительности. Модельный ряд включает в себя 3 устройства для обслуживания различных площадей, что позволит точно подобрать наиболее оптимальное решение.
| Код товара: | 187089 |
| Серия: | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 Wi-Fi |
| Модель: | AS-10UW4RVETG01(C) Wi-Fi |
| Альтернативная маркировка: | AS-10UW4RVETG01G(C) / AS-10UW4RVETG01W(С) |
| Бренд: | Hisense |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Особенность: | дизайнерские |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | шампань |
| Площадь: | 26 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Мощность охлаждения: | 2.6 кВт (8 900 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 2.8 кВт (9 600 BTU/h) |
| Уровень шума: | 30.5 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 22 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 38 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 680 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.735 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.68 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 6.1 А |
| Ток на обогрев: | 4.6 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
| Перепад высот между блоками: | 8 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
| Год выхода модели: | 2025 |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | +43 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев: | -17 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев: | +24 °C |
| Размеры внутреннего блока: | 950x272x207 мм |
| Размеры внешнего блока: | 486x715x240 мм |
| Вес: | 33 кг |
| Вес внутреннего блока: | 9 кг |
| Вес внешнего блока: | 24 кг |
| Ширина в упаковке: | 1050 мм |
| Глубина в упаковке: | 547 мм |
| Высота в упаковке: | 815 мм |
| Вес в упаковке: | 36.00 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


