Hisense AS-10UW4RYDTV02 Wi-Fi
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии EXPERT PRO DC Inverter 2025 Wi-Fi
Настенный кондиционер Hisense AS-10UW4RYDTV02 Wi-Fi оснащен фотокаталитическим фильтром и ионизатором воздуха. Насыщение воздуха отрицательно заряженными ионами позволяет удалять болезнетворные бактерии и неприятные запахи. Для управления используется ИК-пульт или мобильное приложение.
Особенности и преимущества:
- Класс эффективности A+
- Антибактериальное покрытие теплообменника
- 7 скоростей вентилятора
- Низкий уровень шума от 23 дб(А)
- Дежурный обогрев +8 градусов
- Negative ion, фотокаталитический фильтр
- Индикация утечки хладагента
- Продвинутый автоматический режим
Серия EXPERT PRO DC Inverter 2025 WI-FI от компании Hisense - это высокоэффективные средства для создания комфортных условий микроклимата с удобными способами управления. Улучшенная конструкция наружных модулей обеспечивает универсальность применения и стабильность работы в летние и зимние периоды. Внешний вид внутренних блоков отлично объединяет классические мотивы и современное исполнение.
| Код товара: | 187097 |
| Серия: | EXPERT PRO DC Inverter 2025 Wi-Fi |
| Модель: | AS-10UW4RYDTV02 Wi-Fi |
| Альтернативная маркировка: | AS-10UW4RYDTV02G / AS-10UW4RYDTV02W |
| Бренд: | Hisense |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 27 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Мощность охлаждения: | 2.7 кВт (9 200 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 2.8 кВт (9 600 BTU/h) |
| Уровень шума: | 29 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 23 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 37.5 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 610 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.795 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.7 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 6 А |
| Ток на обогрев: | 3.9 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
| Перепад высот между блоками: | 8 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.53 мм |
| Год выхода модели: | 2025 |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | -10 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | +43 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев: | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев: | +24 °C |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Размеры внутреннего блока: | 275x880x207 мм |
| Размеры внешнего блока: | 483x660x240 мм |
| Вес: | 31 кг |
| Вес внутреннего блока: | 9 кг |
| Вес внешнего блока: | 22 кг |
| Ширина в упаковке: | 980 мм |
| Глубина в упаковке: | 547 мм |
| Высота в упаковке: | 583 мм |
| Вес в упаковке: | 34.00 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


