Hisense AS-18UW4RBVQH00
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии VISION PRO SUPERIOR DC Inverter
Hisense AS-18UW4RBVQH00 – это настенный кондиционер, выполненный в стильном лаконичном дизайне белого цвета. Он позволяет обогревать, охлаждать и осушать воздух в помещении, площадью до 35 м2. Также есть функция вентиляции. Настройка температуры, скорости вентилятора, различных режимов и функций осуществляется с помощью пульта ДУ или со смартфона по Wi-Fi.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность А+++ класса;
- Технология SUPERIOR DC INVERTER;
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
- Инновационная технология Ni Nano;
- Подогрев дренажного поддона наружного блока;
- Дежурный обогрев +8 °С;
- Встроенный модуль Wi-Fi;
- Низкий уровень шума;
- Интеллектуальный датчик присутствия SMART EYE;
- Раздельное управление вертикальными жалюзи;
- Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
- Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
- Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Таймер;
- Функция самодиагностики.
Серия VISION PRO SUPERIOR DC Inverter от компании Hisense включает в себя две модели настенных кондиционеров, отличающиеся мощностью и площадью обслуживания. Их особенностью является 5-скоростной вентилятор внутреннего блока, несколько фильтров, обеспечивающих очистку воздуха не только от пыли, но и от бактерий, микробов. При этом они имеют несколько режимов работы, позволяя охлаждать, обогревать, осушать воздух и обеспечивать приток свежего воздуха.
| Код товара: | 189854 |
| Серия: | VISION PRO SUPERIOR DC Inverter |
| Модель: | AS-18UW4RBVQH00 |
| Альтернативная маркировка: | AS-18UW4RBVQH00G / AS-18UW4RBVQH00W |
| Бренд: | Hisense |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 50 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Зимний пуск: | Предусмотрен производителем |
| Мощность охлаждения: | 5 кВт (17 100 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 5.2 кВт (17 700 BTU/h) |
| Уровень шума: | 38 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 29 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 45 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 750 м3/ч |
| Воздухообмен (минимальный): | 500 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.43 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 1.4 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 6.3 А |
| Ток на обогрев: | 6.2 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
| Перепад высот между блоками: | 15 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | +43 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев: | -22 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев: | +24 °C |
| Коэффициент EER: | 3.5 |
| Коэффициент COP: | 3.71 |
| Коэффициент SEER: | 7.4 |
| Коэффициент SCOP: | 4.6 |
| Размеры внутреннего блока: | 877x301x194 мм |
| Размеры внешнего блока: | 860x667x310 мм |
| Вес: | 49 кг |
| Вес внутреннего блока: | 10 кг |
| Вес внешнего блока: | 39 кг |
| Ширина в упаковке: | 985 мм |
| Глубина в упаковке: | 750 мм |
| Высота в упаковке: | 720 мм |
| Вес в упаковке: | 57.00 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


