Midea MSFE-09N8D6-I / MSFE-09N8D6-O
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Инверторная сплит-система настенного типа
Сочетание функций GearsShift, технологий мгновенного обогрева и охлаждения в кондиционере Midea MSFE-09N8D6-I / MSFE-09N8D6-O обеспечивают холодопроизводительность 2,8 кВт. Это позволяет обеспечить равномерную температуру и улучшить комфортную атмосферу внутри помещения, при этом оптимизируя потребление энергии и обеспечивая энергоэффективную работу системы.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности "А++"
- Запатентованная система распределения воздуха Breezeless™
- Белый матовый корпус
- Ионизатор воздуха с технологией AirMagic+
- Технологии Cool Flash (мгновенное охлаждение) и Heat Flash (мгновенный обогрев)
- Умный алгоритм энергосбережения
- Удаленное управление по Wi-Fi (в комплекте)
- Энергосбережение iЕСО
- Электронное управление мощностью GearShift
- Фильтр высокой плотности
- Режим снижения шума внутреннего блока Silence
- Конденсаторы PrimeGuard™ более устойчивы к окислению и коррозии.
Настенные инверторные кондиционеры Midea серии BREEZELESS E (MSFE) обладают сверхвысокой производительностью благодаря передовым современным технологиям, которые включают функцию электронного управления мощностью и оптимизированную конструкцию вентилятора и воздуховодов. Три модели с возможностью подключения к системе умного дома входят в линейку.
| Код товара: | 184503 |
| Серия: | Breezeless E |
| Модель: | MSFE-09N8D6-I/MSFE-09N8D6-O |
| Бренд: | Midea |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Особенность: | без сквозняка |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 25 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Зимний пуск: | Предусмотрен производителем |
| Мощность охлаждения: | 2.8 кВт (9 600 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 2.93 кВт (10 000 BTU/h) |
| Уровень шума: | 32 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 19 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 37 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 510 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
| Голосовое управление: | Маруся / Салют / Яндекс Алиса |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.78 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.7 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 3.2 А |
| Ток на обогрев: | 5.6 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
| Перепад высот между блоками: | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15...+50 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -20...+24 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | 50 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев: | -20 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев: | 24 °C |
| Коэффициент EER: | 3.61 |
| Коэффициент COP: | 4.21 |
| Коэффициент SEER: | 7.6 |
| Коэффициент SCOP: | 4.2 |
| Размеры внутреннего блока: | 812х199х299 мм |
| Размеры внешнего блока: | 720х270х495 мм |
| Вес: | 31.8 кг |
| Вес внутреннего блока: | 9.1 кг |
| Вес внешнего блока: | 22.7 кг |
| Ширина в упаковке: | 912 мм |
| Глубина в упаковке: | 569 мм |
| Высота в упаковке: | 595 мм |
| Вес в упаковке: | 34.80 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


