- Главная
- Каталог
- Микроклимат
- Паровые цилиндры
Паровые цилиндры Carel
Паровые цилиндры с электродами | |||||
Артикул | Наименование модели | Номинальная паропроизводительность, кг/ч | Жесткость воды | Тип цилиндра | Параметры электропитания |
Неразборные паровые цилиндры для humiSteam, homeSteam, KUE с разъемами (адаптеры 98C615P00* не прилагаются) для всего модельного ряда humiSteam |
|||||
1-фазные | |||||
BL0S1E00H2 | Неразборный, тип Е | 1-3 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 1x230 В |
BL0S1F00H2 | Неразборный, тип F | 1-3 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Неразборный | 1x230 В |
BL0SRE00H2 | Неразборный цилиндр компактного исполнения, тип Е. ТОЛЬКО ДЛЯ KUE0R | 1-3 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 1x230 В |
BL0SRF00H2 | Неразборный цилиндр компактного исполнения, тип F. ТОЛЬКО ДЛЯ KUE0R | 1-3 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Неразборный | 1x230 В |
BL0S2E00H0 | Неразборный, тип Е (*) | 5 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 1x230 В |
BL0S2E00H2 | Неразборный, тип Е | 5 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 1x230 В |
BL0S2F00H0 | Неразборный, тип F, стандарт (*) | 5 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Неразборный | 1x230 В |
BL0S3E00H2 | Неразборный, тип Е | 9 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 1x230 В |
BL0S3F00H2 | Неразборный, тип F | 9 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Неразборный | 1x230 В |
3-фазные | |||||
BL0T1A00H2 | Неразборный, тип А | 1-3 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T1C00H2 | Неразборный, тип С | 1-3 кг/ч | Для воды средней жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T1D00H2 | Неразборный, тип D | 1-3 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T2A00H1 | Неразборный, тип А (*) | 5-8 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 3х230В |
BL0T2A00H2 | Неразборный, тип А | 5-8 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 3х230В |
BL0T2B00H0 | Неразборный, тип В (*) | 5-8 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T2B00H2 | Неразборный, тип В | 5-8 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T2C00H2 | Неразборный, тип C | 5-8 кг/ч | Для воды средней жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T2C00H0 | Неразборный | 3х400В | |||
BL0T2D00H2 | Неразборный, тип D | 5-8 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T3A00H1 | Неразборный, тип А (*) | 10-18 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 3х230В |
BL0T3A00H2 | Неразборный, тип А | 10-18 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 3х230В |
BL0T3B00H0 | Неразборный, тип В (*) | 10-18 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T3B00H2 | Неразборный, тип В | 10-18 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T3C00H2 | Неразборный, тип C | 10-18 кг/ч | Для воды средней жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T3D00H2 | Неразборный, тип D | 10-18 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T4B00H2 | Неразборный, тип В, 1 паровое отверстие d=40мм | 45 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T4C00H2 | Неразборный, тип C, 1 паровое отверстие d=40мм | 25-45 кг/ч | Для воды средней жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T4D00H2 | Неразборный, тип D, 1 паровое отверстие d=40мм | 25-45 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T5B00H0 | Неразборный, тип В, 2 паровых отверстия d=40мм | 65 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Неразборный | 3х400В |
BL0T5C00H0 | Неразборный, тип С, 2 паровых отверстия d=40мм, стандарт | 65 кг/ч | Для воды средней жесткости | Неразборный | 3х400В |
Стандартные цилиндры для увлажнителей SD 2000 | |||||
F201MA0000 | F201MA: для 1-фазных увлажнителей - SD 101/102/103/ KITSM | ||||
E201MA0000 | E201MA: для 1-фазных увлажнителей SD 106 | ||||
F401TA0000 | F401TA: для 3-фазных увлажнителей SD 303/305/KITST | ||||
E401TA0000 | E401TA: для 3-фазных увлажнителей SD 308/313/KITLT | ||||
K400TA0000 | K400TA: для 3-фазных увлажнителей SD 323/333/342/360/384/3B3 | ||||
Цилиндры для увлажнителей серии SD 2000, для воды низкой жесткости | |||||
F201M00000 | F201M: для 1-фазных увлажнителей ESH/ESV/OEM 101/102/103 | ||||
E201M00000 | E201M: для 1-фазных увлажнителей SD 106 | ||||
F401TB0000 | F401TB: для 3-фазных увлажнителей SD 303/305/KITST | ||||
E401TB0000 | E401TB: для 3-фазных увлажнителей SD 308/313/KITLT | ||||
Цилиндры для компактных увлажнителей SC | |||||
L201MA0000 | L201MA: для 1-фазных увлажнителей SC 101/102/103/KITCM | ||||
L401TA0000 | L401TA: для 3-фазных увлажнителей SC 303/KITCT | ||||
Разборные цилиндры для увлажнителей SD | |||||
F201MA000C | Для увлажнителей SD 101-103, KITSM | ||||
F401TA000C | Для увлажнителей SD 303-305, KITST | ||||
E401TA000C | Для увлажнителей SD 308-313, KITLT | ||||
Увлажнители серии SD сняты с производства и заменены на увлажнители серии humiSteam. | |||||
Разборные паровые цилиндры для humiSteam, homeSteam, KUE с разъемами (адаптеры 98C615P00* не прилагаются) для всего модельного ряда humiSteam |
|||||
1-фазные | |||||
BLCS1E00W2 | Разборный , тип Е | 1-3 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 1x230 В |
BLCS1F00W2 | Разборный , тип F | 1-3 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Разборный | 1x230 В |
BLCS2E00W0 | Разборный , тип Е (*) | 5 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 1x230 В |
BLCS2E00W2 | Разборный , тип Е | 5 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Разборный | 1x230 В |
BLCS2F00W0 | Разборный , тип F, стандарт (*) | 5 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Разборный | 1x230 В |
BLCS3E00W2 | Разборный , тип Е | 9 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 1x230 В |
BLCS3F00W2 | Разборный , тип F | 9 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Разборный | 1x230 В |
3-фазные | |||||
BLCT1A00W2 | Разборный, тип A | 1-3 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT1B00W2 | Разборный, тип B | 1-3 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 3х230В |
BLCT1C00W2 | Разборный, тип C | 1-3 кг/ч | Для воды средней жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT1D00W2 | Разборный, тип D | 1-3 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT2A00W1 | Разборный, тип A (*) | 5-8 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 3х230В |
BLCT2A00W2 | Разборный, тип A | 5-8 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 3х230В |
BLCT2B00W0 | Разборный, тип B (*) | 5-8 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT2B00W2 | Разборный, тип B | 5-8 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT2C00W2 | Разборный, тип C | 5-8 кг/ч | Для воды средней жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT2D00W2 | Разборный, тип D | 5-8 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT3A00W1 | Разборный, тип A (*) | 10-15 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 3х230В |
BLCT3A00W2 | Разборный, тип A | 10-15 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 3х230В |
BLCT3B00W0 | Разборный, тип B (*) | 10-18 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT3B00W2 | Разборный, тип B | 10-18 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT3C00W2 | Разборный, тип C | 10-18 кг/ч | Для воды средней жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT3D00W2 | Разборный, тип D | 10-18 кг/ч | Для воды высокой жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT4B00W2 | Разборный, тип В, 1 паровое отверстие d=40мм | 25-45 кг/ч | Для воды низкой жесткости | Разборный | 3х400В |
BLCT4C00W2 | Разборный, тип С, 1 паровое отверстие d=40мм | 25-45 кг/ч | Для воды средней жесткости | Разборный | 3х400В |