Hisense AMW3-24U4RJC / AMS-09UW4RVETG00(B)x3
Производительность по теплу — 8,4 кВт
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Мульти сплит-система с 3 внутренними блоками
Настенные инверторные сплит системы Hisense Black Crystal Super DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Внутренний блок кондиционера Hisense Black Crystal Super DC Inverter имеет 7 скоростей вентилятора, что позволяет пользователю настроить интенсивность циркуляции воздуха в соответствии с предпочтениями и комфортом. Высокая гибкость настроек позволяет создать оптимальный микроклимат в помещении.
Серия предлагает два комплекта для установки в помещения площадью 25 и 35 кв.м. Это позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретного помещения и обеспечить комфортную температуру в любое время года.
Преимущества серии:
- работа на экологичном фреоне R32
- высокий класс энергоэффективности А++
- ULTRA Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи
- Wi-Fi управление (опция).
Код товара: | 182400 |
Серия: | PREMIUM BLACK FREE MATCH DC INVERTER R32 |
Модель: | AMW3-24U4RJC/AMS-09UW4RVETG00(B)x3 |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
Особенность: | дизайнерские / мульти-сплит-система |
Тип кондиционера: | мульти-сплит-система (комплект) |
Кол-во внутр. блоков: | 3 |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | чёрный |
Площадь: | 75 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 7 кВт |
Производительность по теплу: | 8.4 кВт |
Минимальный уровень шума: | 22 дБ |
Максимальный уровень шума: | 39 дБ |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Тип хладагента: | R32 |
Размеры внутреннего блока: | 793x207x272 мм |
Размеры внешнего блока: | 950x340x840 мм |
Вес: | 70.5 кг |
Вес внутреннего блока: | 25.5 кг |
Вес внешнего блока: | 45 кг |
Ширина в упаковке: | 1050 мм |
Глубина в упаковке: | 1061 мм |
Высота в упаковке: | 940 мм |
Вес в упаковке: | 82 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Hisense AMW3-24U4RJC / AMS-09UW4RVETG00(B)x3 Мульти сплит-система с 3 внутренними блоками 187 960 ₽
- Mitsubishi Heavy Industries SCM71ZS-W / SRK25ZS-WTx3 Мультисплит-система с тремя внутренними блоками (25, 25 и 25 кв.м) 478 000 ₽
- Mitsubishi Heavy Industries SCM71ZS-W / SRK25ZS-Wx3 Мультисплит-система с тремя внутренними блоками (25, 25 и 25 кв.м) 358 800 ₽
Hisense AMW3-24U4RJC / AMS-09UW4RVETG00(B)x3
Мульти сплит-система с 3 внутренними блоками
|
|||
Код товара | 182400 | 180381 | 180389 |
Серия | PREMIUM BLACK FREE MATCH DC INVERTER R32 | SCM-ZS-W/SRK-ZS-WT | SCM-ZS-W/SRK-ZS-W |
Модель | AMW3-24U4RJC/AMS-09UW4RVETG00(B)x3 | SCM71ZS-W/SRK25ZS-WTx3 | SCM60ZS-W/SRK20ZS-Wx3 |
Бренд | Hisense | Mitsubishi Heavy Industries | Mitsubishi Heavy Industries |
Страна производитель | Китай | Япония | Япония |
Страна сборки | Китай | Таиланд | Таиланд |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Особенность | дизайнерские, мульти-сплит-система | дизайнерские, мульти-сплит-система | мульти-сплит-система |
Тип кондиционера | мульти-сплит-система (комплект) | мульти-сплит-система (комплект) | мульти-сплит-система (комплект) |
Кол-во внутр. блоков | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Цвет | чёрный | серебристый | белый |
Площадь | 75,00 м2 | 75,00 м2 | 75,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Да |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 7,00 кВт | 7,10 кВт | 7,10 кВт |
Производительность по теплу | 8,40 кВт | 8,60 кВт | 8,60 кВт |
Минимальный уровень шума | 22,00 дБ | 19,00 дБ | 19,00 дБ |
Максимальный уровень шума | 39,00 дБ | 34,00 дБ | 34,00 дБ |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Размеры внутреннего блока | 793x207x272 мм | 870x230x290 мм | 870x230x290 мм |
Размеры внешнего блока | 950x340x840 мм | 880x340x750 мм | 880x340x750 мм |
Вес | 70,50 кг | 90,50 кг | 77,50 кг |
Вес внутреннего блока | 25,50 кг | 28,50 кг | 28,50 кг |
Вес внешнего блока | 45,00 кг | 62,00 кг | 49,00 кг |
Ширина в упаковке | 1 050,00 мм | 980,00 мм | 980,00 мм |
Глубина в упаковке | 1 061,00 мм | 1 130,00 мм | 1 130,00 мм |
Высота в упаковке | 940,00 мм | 850,00 мм | 850,00 мм |
Вес в упаковке | 82,00 кг | 95,00 кг | 89,50 кг |
187 960 ₽
|
478 000 ₽
|
358 800 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения