Daikin EWAD-TZSSC2
Чиллер воздушного охлаждения
Арт. 180858 Серия EWAD-TZSSC2
Гарантия 3 года
Цена по запросу
Розничная цена:
Если Вы вошли, но не видите цену, обновите страницу.
Для юрлиц — без наценок
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Чиллер воздушного охлаждения, серия EWAD-TZSSC2
Код товара: | 180858 |
Серия: | EWAD-TZSSC2 |
Модель: | EWAD-TZSSC2 |
Бренд: | Daikin |
Страна производитель: | Япония |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
Тип чиллера: | моноблок |
Площадь: | 1836 м2 |
Охлаждение конденсатора: | воздушное |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Нет |
Производительность по холоду: | 183.6 кВт |
Уровень шума: | 77 дБ |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 50.48 кВт |
Тип хладагента: | R134A |
Ток: | 101 А |
Коэффициент EER: | 3.637 |
Коэффициент SEER: | 5.19 |
Коэффициент ESEER: | 5.54 |
Размеры: | 2540x2282x4130 мм |
Вес: | 2758 кг |
Ширина в упаковке: | 2382 мм |
Глубина в упаковке: | 4230 мм |
Высота в упаковке: | 2640 мм |
Вес в упаковке: | 2761 кг |
Оплата — а также
наличные и оплата по счету.
Доставка по России — по тарифам ТК, от 3 дней
* Точный срок поставки уточняйте при заказе
Гарантируем 100% сохранность оборудования. Доставляем собственным транспортом и сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями. Грузы надежно упаковываются и обрешечиваются.
Если требуется больше информации, инструкции, схемы подключения, сертификаты соответствия, задайте вопрос
Подобрать аналоги,
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
Только охлаждение EWAD-TZSSC2 | EWADH11TZSSC2 | EWADH12TZSSC2 | EWADH13TZSSC2 | EWADC15TZSSC2 | EWADC16TZSSC2 | EWADH17TZSSC2 | EWADH18TZSSC2 | EWADH19TZSSC2 |
Холодопроизводительность, кВт | 1.189 | 1.259 | 1.355 | 1.508 | 1.644 | 1.766 | 1.875 | 1.965 |
Уровень шума, дБ | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 380,9 | 413,4 | 438,6 | 485 | 532,8 | 581,8 | 636,4 | 709,3 |
Рабочий ток, А | 646,5 | 691,1 | 733 | 813,9 | 884 | 962,8 | 1.044 | 1.149 |
EER | 3,12 | 3,05 | 3,09 | 3,11 | 3,09 | 3,04 | 2,95 | 2,77 |
SEER | 4,69 | 4,64 | 4,65 | 4,83 | 4,87 | 4,86 | 4,83 | 4,68 |
Высота, мм | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
Ширина, мм | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 |
Глубина, мм | 10510 | 10510 | 11404 | 11404 | 12302 | 13202 | 14102 | 14102 |
Вес, кг | 9322 | 9322 | 10112 | 10716 | 11134 | 11564 | 12037 | 12037 |
Дополнительное оборудование
Для комплектации системы центрального кондиционирования на основе чиллера Daikin EWAD-TZSSC2 подберем смесительные узлы, вентили, трехходовые клапаны, фанкойлы, элементы автоматики. Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.Отзывы
Отзывов пока нет.
×
Купить дешевле — просто!
Мы — официальный дилер и на сайте указываем рекомендумые цены.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Нажимая кнопку, вы принимаете
условия пользовательского соглашения
условия пользовательского соглашения