Daikin EWAD-TZXSB
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 22%
- участвуем в тендерах / торгах
Чиллер Daikin EWAD-TZXSB – мощное решение для охлаждения больших помещений площадью до 1804 м². Благодаря воздушному охлаждению конденсатора и инверторной системе с плавной регулировкой мощности, агрегат обеспечивает стабильную работу с высокой энергоэффективностью (EER 3.46, SEER 4.95, ESEER 5.11) при оптимальном уровне шума 77 дБ.
Основные характеристики и удобство использования
- Моноблочная конструкция упрощает монтаж и техническое обслуживание, не требует дополнительного оборудования.
- Инверторный компрессор обеспечивает точное регулирование мощности, что снижает энергопотребление и повышает срок службы устройства.
- Использование хладагента R134A соответствует современным стандартам по экологичности и эффективности.
- Электропитание 380 В 50 Гц 3 фазы подходит для промышленного и коммерческого применения.
Преимущества и возможности применения
- Обеспечивает мощное охлаждение 180.4 кВт, что делает его подходящим для офисных зданий, производственных площадок и крупных торговых центров.
- Высокий уровень энергоэффективности снижает эксплуатационные расходы, особенно при непрерывной работе в течение долгого времени.
- Компактные размеры и вес (2540x2282x3230 мм, 2362 кг) позволяют интегрировать чиллер в существующую систему без значительных конструктивных изменений.
- Надежность и качество японского бренда Daikin гарантируют длительный срок службы при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании.
Данный чиллер предназначен для использования в коммерческих и промышленных объектах, где требуется мощное и энергоэффективное охлаждение воздуха. Его эффективность и продуманная конструкция позволяют оптимизировать затраты на климатизацию и обеспечивают стабильный микроклимат в помещениях.
| Код товара: | 180852 |
| Серия: | EWAD-TZXSB |
| Модель: | EWAD-TZXSB |
| Бренд: | Daikin |
| Страна бренда: | Япония |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
| Тип чиллера: | моноблок |
| Площадь: | 1804 м2 |
| Охлаждение конденсатора: | воздушное |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Нет |
| Мощность охлаждения: | 180.4 кВт (615 500 BTU/h) |
| Уровень шума: | 77 дБ |
| Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 52.13 кВт |
| Тип хладагента: | R134A |
| Ток: | 110 А |
| Коэффициент EER: | 3.46 |
| Коэффициент SEER: | 4.95 |
| Коэффициент ESEER: | 5.11 |
| Размеры: | 2540x2282x3230 мм |
| Вес: | 2362 кг |
| Ширина в упаковке: | 2385 мм |
| Глубина в упаковке: | 3330 мм |
| Высота в упаковке: | 2640 мм |
| Вес в упаковке: | 2365 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
| Только охлаждение EWAD-TZXSB | Холодопроизводительность, кВт | Уровень шума, дБ | Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | Рабочий ток, А | EER | SEER | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
| EWAD190TZXSB1 | 180,4 | 77 | 52,13 | 110 | 3,46 | 4,95 | 2540 | 2282 | 3230 | 2362 |
| EWAD220TZXSB1 | 211,3 | 77 | 63,22 | 113 | 3,343 | 5,04 | 2540 | 2282 | 3230 | 2409 |
| EWAD240TZXSB1 | 239,5 | 77 | 72,5 | 186 | 3,304 | 4,96 | 2540 | 2282 | 3230 | 2421 |
| EWAD290TZXSB1 | 276,8 | 77 | 83,87 | 186 | 3,3 | 5,15 | 2540 | 2282 | 4130 | 2770 |
| EWAD320TZXSB1 | 313,2 | 78 | 100,2 | 192 | 3,127 | 5,14 | 2540 | 2282 | 4130 | 2770 |
| EWAD360TZXSB2 | 360,6 | 79 | 109,1 | 225 | 3,304 | 4,96 | 2540 | 2282 | 5030 | 4292 |
| EWAD420TZXSB2 | 417,3 | 79 | 132,2 | 231 | 3,156 | 5,03 | 2540 | 2282 | 5030 | 4292 |
| EWAD450TZXSB2 | 472,6 | 79 | 144,9 | 371 | 3,261 | 5,07 | 2540 | 2282 | 5887 | 4602 |
| EWAD540TZXSB2 | 529 | 79 | 163,5 | 383 | 3,236 | 5,1 | 2540 | 2282 | 5887 | 4800 |
| EWAD570TZXSB2 | 563,4 | 79 | 181,1 | 392 | 3,111 | 5,04 | 2540 | 2282 | 5887 | 4800 |
| EWAD610TZXSB2 | 599,4 | 79 | 191,7 | 390 | 3,127 | 5,17 | 2540 | 2282 | 6786 | 5072 |
| EWAD660TZXSB2 | 639,4 | 80 | 202,1 | 387 | 3,164 | 5,23 | 2540 | 2282 | 7684 | 5425 |
| EWAD680TZXSB2 | 678,2 | 80 | 219,8 | 395 | 3,085 | 5,21 | 2540 | 2282 | 7684 | 5425 |
| EWAD770TZXSB2 | 764 | 80 | 226,5 | 394 | 3,374 | 5,79 | 2540 | 2282 | 7787 | 6677 |
| EWAD850TZXSB2 | 850 | 80 | 266,1 | 451 | 3,195 | 5,74 | 2540 | 2282 | 7787 | 6777 |
| EWAD910TZXSB2 | 912 | 79 | 275,8 | 469 | 3,306 | 5,91 | 2540 | 2282 | 8687 | 7132 |
| EWADC10TZXSB2 | 1001 | 79 | 303,4 | 500 | 3,3 | 6,15 | 2540 | 2282 | 9587 | 7410 |
| EWADC11TZXSB2 | 1045 | 79 | 320,1 | 537 | 3,265 | 6 | 2540 | 2282 | 10488 | 7703 |
Дополнительное оборудование
Чтобы чиллер Daikin EWAD-TZXSB работал максимально эффективно, мы подберем и поставим необходимые компоненты:
- ✔ Смесительные узлы, обеспечивающие точное регулирование температуры хладагента.
- ✔ Трехходовые клапаны и вентили для управления потоками жидкости в системе.
- ✔ Фанкойлы, способствующие равномерному распределению охлажденного воздуха.
- ✔ Автоматизированные системы управления, повышающие эффективность работы и снижающие энергопотребление.
Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


