Daikin EWYT-B-XRA
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 22%
- участвуем в тендерах / торгах
Чиллер Daikin EWYT-B-XRA с воздушным охлаждением на базе инновационного холодагента R-32 сочетает высокую энергоэффективность и экологичность с надежной работой спиральных компрессоров. Модель рассчитана на обслуживание больших помещений площадью до 790 м² и обеспечивает эффективное охлаждение мощностью 79 кВт и обогрев до 85 кВт.
Основные характеристики
Применение хладагента R-32 снижает воздействие на окружающую среду на 68% по сравнению с традиционным R-410A и уменьшает энергопотребление благодаря лучшему коэффициенту энергоэффективности (EER 2.98). Инверторное управление плавно регулирует мощность, позволяя оптимизировать работу оборудования в зависимости от нагрузки. Уровень шума на уровне 59 дБ обеспечивает комфортную эксплуатацию. Чиллер рассчитан на питание от трехфазной сети 380 В, что соответствует промышленным стандартам.
Преимущества
- Система MicroTech 4 с адаптивной логикой поддерживает стабильность работы и минимизирует потребление энергии благодаря динамическому управлению давлением конденсации.
- Два полностью независимых контура охлаждения повышают надежность, обеспечивая бесперебойную работу даже при выходе из строя одного из контуров.
- Регулировка скорости вентилятора позволяет точно управлять воздушным потоком и снижать уровень шума в заданные временные интервалы.
- Использование спиральных компрессоров обеспечивает долговечность и стабильную производительность при работе в условиях низкой и средней нагрузки.
- Оптимальное проектирование снижает эксплуатационные расходы и увеличивает срок службы всего оборудования.
Области применения
Daikin EWYT-B-XRA подходит для систем кондиционирования и отопления крупных коммерческих объектов, офисов и промышленных помещений с площадью до 790 м², где важны энергоэффективность, надежность и низкий уровень шума.
| Код товара: | 180766 |
| Серия: | Bluevolution - EWYT-B-XR |
| Модель: | EWYT-B-XRA |
| Бренд: | Daikin |
| Страна бренда: | Япония |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
| Тип чиллера: | модульный |
| Площадь: | 790 м2 |
| Охлаждение конденсатора: | воздушное |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Мощность охлаждения: | 79 кВт (269 500 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 85 кВт (290 000 BTU/h) |
| Уровень шума: | 59 дБ |
| Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток: | 53 А |
| Пусковой ток: | 213 А |
| Коэффициент EER: | 2.98 |
| Размеры: | 1195x2825x1800 мм |
| Вес: | 1110 кг |
| Ширина в упаковке: | 1295 мм |
| Глубина в упаковке: | 2925 мм |
| Высота в упаковке: | 1900 мм |
| Вес в упаковке: | 1113 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
| Нагрев и охлаждение EWYT-B-XR | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Уровень шума, дБ | Ток, А | Пусковой ток, А | EER | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
| EWYT085B-XRA1 | 79 | 85 | 59 | 53 | 213 | 2.98 | 1800 | 1195 | 2825 | 1110 |
| EWYT115B-XRA1 | 103 | 110 | 63 | 65 | 329 | 2.9 | 1800 | 1195 | 3425 | 1170 |
| EWYT135B-XRA1 | 124 | 132 | 65 | 75 | 343 | 2.95 | 1800 | 1195 | 3425 | 1250 |
| EWYT175B-XRA1 | 164 | 174 | 67 | 100 | 465 | 2.86 | 1800 | 1195 | 4025 | 1430 |
| EWYT215B-XRA1 | 203 | 217 | 68 | 124 | 497 | 2.79 | 1800 | 1195 | 4625 | 1610 |
| EWYT215B-XRA2 | 204 | 213 | 65 | 123 | 412 | 2.97 | 1800 | 1195 | 5550 | 2030 |
| EWYT235B-XRA2 | 227 | 238 | 65 | 3 | 1800 | 1195 | 6150 | 2330 | ||
| EWYT265B-XRA2 | 247 | 257 | 66 | 145 | 443 | 2.93 | 1800 | 1195 | 6150 | 2380 |
| EWYT310B-XRA2 | 282 | 301 | 64 | 169 | 572 | 2.96 | 2514 | 2282 | 4125 | 3140 |
| EWYT350B-XRA2 | 321 | 345 | 64 | 192 | 606 | 2.95 | 2514 | 2282 | 4125 | 3240 |
| EWYT400B-XRA2 | 364 | 396 | 64.8 | 214 | 644 | 2.93 | 2514 | 2282 | 5025 | 3810 |
| EWYT440B-XRA2 | 398 | 438 | ||||||||
| EWYT500B-XRA2 | 458 | 494 | 65.4 | 276 | 728 | 2.85 | 2514 | 2282 | 5925 | 4366 |
| EWYT560B-XRA2 | 507 | 550 | 65.5 | 315 | 773 | 2.81 | 2514 | 2282 | 5925 | 4456 |
| EWYT600B-XRA2 | 548 | 589 | 65.8 | 339 | 811 | 2.8 | 2514 | 2282 | 6825 | 4920 |
| EWYT630B-XRA2 | 583 | 621 | 66 | 360 | 841 | 2.8 | 2514 | 2282 | 6825 | 5020 |
| EWYT650B-XRA2 | 600 | 637 | 70.5 | 353 | 841 | 2.94 | 2514 | 2282 | 6825 | 5020 |
Дополнительное оборудование
Чтобы чиллер Daikin EWYT-B-XRA работал максимально эффективно, мы подберем и поставим необходимые компоненты:
- ✔ Смесительные узлы, обеспечивающие точное регулирование температуры хладагента.
- ✔ Трехходовые клапаны и вентили для управления потоками жидкости в системе.
- ✔ Фанкойлы, способствующие равномерному распределению охлажденного воздуха.
- ✔ Автоматизированные системы управления, повышающие эффективность работы и снижающие энергопотребление.
Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


